Soldes 2026

Soldes d'hiver 2026

du 7 janvier à 8 h au mardi 3 février 2026

Territoire : France métropolitaine confirmé

Soldes d'été 2026

du 24 juin à 8 h au mardi 28 juillet 2026

Territoire : France métropolitaine confirmé

Exceptions territoriales — soldes d'hiver 2026

Territoire Période
Guadeloupe (971) du 3 janvier à 8 h au vendredi 30 janvier 2026
Meurthe-et-Moselle (54) du 3 janvier à 8 h au vendredi 30 janvier 2026
Meuse (55) du 3 janvier à 8 h au vendredi 30 janvier 2026
Moselle (57) du 3 janvier à 8 h au vendredi 30 janvier 2026
Vosges (88) du 3 janvier à 8 h au vendredi 30 janvier 2026
Guyane (973) du 7 janvier à 8 h au mardi 3 février 2026
Martinique (972) du 7 janvier à 8 h au mardi 3 février 2026
Mayotte (976) du 7 janvier à 8 h au mardi 3 février 2026
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) du 21 janvier à 8 h au mardi 17 février 2026
Saint-Barthélemy (977) du 2 mai à 8 h au vendredi 29 mai 2026
Saint-Martin (978) du 2 mai à 8 h au vendredi 29 mai 2026
La Réunion (974) du 5 septembre à 8 h au vendredi 2 octobre 2026

Exceptions territoriales — soldes d'été 2026

Territoire Période
La Réunion (974) du 7 février à 8 h au vendredi 6 mars 2026
Guyane (973) du 24 juin à 8 h au mardi 28 juillet 2026
Mayotte (976) du 24 juin à 8 h au mardi 28 juillet 2026
Corse (2A et 2B) du 8 juillet à 8 h au mardi 4 août 2026
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) du 15 juillet à 8 h au mardi 11 août 2026
Guadeloupe (971) du 26 septembre à 8 h au vendredi 23 octobre 2026
Martinique (972) du 1er octobre à 8 h au mercredi 28 octobre 2026
Saint-Barthélemy (977) du 10 octobre à 8 h au vendredi 6 novembre 2026
Saint-Martin (978) du 10 octobre à 8 h au vendredi 6 novembre 2026

Autres dates shopping 2026