Dates pratiques
Soldes d'été
Dates des prochaines années
| Année | Période (France métropolitaine) | Statut |
|---|---|---|
| 2027 | du 23 juin à 8 h au mardi 20 juillet 2027 | confirmé |
| 2028 | du 28 juin à 8 h au mardi 25 juillet 2028 | confirmé |
| 2029 | du 27 juin à 8 h au mardi 24 juillet 2029 | confirmé |
| 2030 | du 26 juin à 8 h au mardi 23 juillet 2030 | confirmé |
| 2031 | du 25 juin à 8 h au mardi 22 juillet 2031 | confirmé |
La période nationale dure quatre semaines. Les dates légales sont fixées par arrêté et peuvent être modifiées : les dates confirmées s'appuient sur les arrêtés publiés.
Exceptions territoriales
Certains territoires appliquent des dates différentes, fixées par arrêté préfectoral ou ministériel.
2026
| Territoire | Période |
|---|---|
| La Réunion (974) | du 7 février à 8 h au vendredi 6 mars 2026 |
| Guyane (973) | du 24 juin à 8 h au mardi 28 juillet 2026 |
| Mayotte (976) | du 24 juin à 8 h au mardi 28 juillet 2026 |
| Corse (2A et 2B) | du 8 juillet à 8 h au mardi 4 août 2026 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | du 15 juillet à 8 h au mardi 11 août 2026 |
| Guadeloupe (971) | du 26 septembre à 8 h au vendredi 23 octobre 2026 |
| Martinique (972) | du 1er octobre à 8 h au mercredi 28 octobre 2026 |
| Saint-Barthélemy (977) | du 10 octobre à 8 h au vendredi 6 novembre 2026 |
| Saint-Martin (978) | du 10 octobre à 8 h au vendredi 6 novembre 2026 |
À savoir
Quatre semaines de soldes en juin et juillet : début le dernier mercredi de juin à 8 h (avancé à l'avant-dernier s'il tombe après le 28), fin le mardi de la quatrième semaine.
Dates fixées par arrêté pour l'ensemble du territoire national. Des dérogations s'appliquent dans certains départements et collectivités, listées dans le tableau des territoires. Les soldes en ligne suivent les dates nationales.
Liens utiles
Source : www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F24037. Vérifié le 14 octobre 2026.