| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Jour férié (en rouge)
- Événement ou fête
À retenir ce mois-ci
À propos d'avril 2030
Avril 2030 commence un lundi et compte 30 jours, dont 1 jour férié. Il couvre les semaines 14 à 18 du calendrier ISO, soit 21 jours ouvrés et 25 jours ouvrables. Chaque date du calendrier mène à sa fiche : saint du jour, événements et position dans l'année.