Vacances scolaires 2018-2019
Prochaines vacances
Vacances de Noël
Du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027 (reprise le 4 janvier 2027), toutes zones. — année scolaire 2026-2027
Zone A
| Période | Début des vacances | Reprise des cours |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | samedi 20 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 |
| Vacances de Noël | samedi 22 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 |
| Vacances d'Hiver | samedi 16 février 2019 | lundi 4 mars 2019 |
| Vacances de Printemps | samedi 13 avril 2019 | lundi 29 avril 2019 |
| Pont de l'Ascension | mercredi 29 mai 2019 | lundi 3 juin 2019 |
| Vacances d'Été | samedi 6 juillet 2019 | lundi 2 septembre 2019 |
Le dernier jour de vacances est la veille de la reprise. Source : calendrier officiel de l'Éducation nationale.
Zone B
| Période | Début des vacances | Reprise des cours |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | samedi 20 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 |
| Vacances de Noël | samedi 22 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 |
| Vacances d'Hiver | samedi 9 février 2019 | lundi 25 février 2019 |
| Vacances de Printemps | samedi 6 avril 2019 | mardi 23 avril 2019 |
| Pont de l'Ascension | mercredi 29 mai 2019 | lundi 3 juin 2019 |
| Vacances d'Été | samedi 6 juillet 2019 | lundi 2 septembre 2019 |
Le dernier jour de vacances est la veille de la reprise. Source : calendrier officiel de l'Éducation nationale.
Zone C
| Période | Début des vacances | Reprise des cours |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | samedi 20 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 |
| Vacances de Noël | samedi 22 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 |
| Vacances d'Hiver | samedi 23 février 2019 | lundi 11 mars 2019 |
| Vacances de Printemps | samedi 20 avril 2019 | lundi 6 mai 2019 |
| Pont de l'Ascension | mercredi 29 mai 2019 | lundi 3 juin 2019 |
| Vacances d'Été | samedi 6 juillet 2019 | lundi 2 septembre 2019 |
Le dernier jour de vacances est la veille de la reprise. Source : calendrier officiel de l'Éducation nationale.
Corse
| Période | Début des vacances | Reprise des cours |
|---|---|---|
| Vacances de la Toussaint | mercredi 24 octobre 2018 | lundi 5 novembre 2018 |
| Vacances de Noël | lundi 24 décembre 2018 | lundi 7 janvier 2019 |
| Vacances d'Hiver | lundi 25 février 2019 | lundi 11 mars 2019 |
| Vacances de Printemps | lundi 22 avril 2019 | lundi 6 mai 2019 |
| Vacances d'Été | lundi 8 juillet 2019 | mardi 3 septembre 2019 |
Le dernier jour de vacances est la veille de la reprise. Source : calendrier officiel de l'Éducation nationale.
Vacances scolaires 2018-2019 par académie
Toutes les académies (26)
- Aix-Marseille zone B
- Amiens zone B
- Besançon zone A
- Bordeaux zone A
- Caen zone B
- Clermont-Ferrand zone A
- Corse Corse
- Créteil zone C
- Dijon zone A
- Grenoble zone A
- Lille zone B
- Limoges zone A
- Lyon zone A
- Montpellier zone C
- Nancy-Metz zone B
- Nantes zone B
- Nice zone B
- Orléans-Tours zone B
- Paris zone C
- Poitiers zone A
- Reims zone B
- Rennes zone B
- Rouen zone B
- Strasbourg zone B
- Toulouse zone C
- Versailles zone C
Comprendre les dates de vacances
Les dates publiées par l'Éducation nationale indiquent le premier jour de vacances et le jour de reprise des cours : le dernier jour de vacances est la veille de la reprise. Le premier jour correspond au départ après la classe — vendredi après les cours pour les élèves sans cours le samedi.
Source : calendrier officiel des vacances scolaires, Éducation nationale (data.education.gouv.fr). Vérifié le 21 octobre 2026.